| SPECIFICATIONS | |
| Throat diameter | Φ50mm | 
| Nominal impedance | 8 ohm | 
| D.C. Resistance | 6 ohm | 
| Power capacity | 80W RMS above600Hz 125W RMS above 1500Hz | 
| Sensitivity (1w/1m) | 104dB±2dB | 
| Frequency range | 600-18kHz | 
| Recommended crossover | 800Hz or higher 12dB/oct | 
| Voice Coil diameter | Φ72.2mm | 
| Magnet dimension | Φ169mm x 20mm | 
| MATERIALS | |
| Diaphragm | Titanium | 
| Voice coil wire | Copper clad AL Ribbon | 
| Voice coil bobbin | Kapton | 
| Magnet | Ferrite | 
| MOUNTING INFORMATION | |
| Overall diameter | 169mm | 
| Depth | 72mm | 
| Mounting | Four M5 threaded holes,90 aparton 101.6 mm | 
| Net weight | 4.6Kg | 
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 380mm(15 in ) | 
| Nominal Impedance | 8 Φ | 
| Minimum Impedance | 6.4Φ | 
| Power Handling (40-400Hz) Nominal1 Continuous Program2 Sensitivity (1W/1m)3 Frequency Range | 700w 1400w 97 dB 35-2000Hz | 
| Voice Coil Diameter | 100 mm(4 in) | 
| Winding Material | Copper | 
| Former Material | Glass Fibre | 
| Winding Depth | 21mm(13/16 in) | 
| Magnetic Gap Depth | 10 mm(3/8 in) | 
| Flux Density | 1.1 T | 
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 46Hz | 
| Re | 5.3Φ | 
| Qes | 0.34 | 
| Qms | 6.2 | 
| Qts | 0.32 | 
| Vas | 112.5dm3(6.2ft3) | 
| Sd | 885cm2(132.5in2) | 
| 3.1% | |
| X max | ±6mm | 
| X var | ±5.5mm | 
| M ms | 110.4g | 
| Bl | 22.2T.m | 
| Le | 2.4 mH | 
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall diameter | 394mm(15.5in) | 
| Bolt Circle Diameter | 374mm(14.6in) | 
| Baffle Cutout Diameter | 355mm(13.9in) | 
| Depth | 163mm(6.4in) | 
| Flange and Gasket Thickness | 16mm(5/8in) | 
| Net Weight | 9.8kg(21.6lb) | 
| Shipping Weight | 11.1kg(24.4lb) | 
| Shipping Box | 450*450*200mm (17.7*17.7*8in) |