| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2008年,7月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5800(2.0GHz) |
| 核心架构 | Merom |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器最高主频 | 2000MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 迅驰4平台 |
| 产品定位 | 家用,3D,较重,低价 |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏,瑰丽屏 |
| 分辨率 | 1280×800 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立,nVidia Geforce 8400M GS |
| 显存容量 | 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 4个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,DVI接口,S-VIDEO接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.69Kg |
| 规格 | 355×254×35.3mm |
| 外观外壳 | 银色/黑色外观 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 工作时间 | 约3小时 |
| 电源适配器 | 100-240V通用适配器 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | DOS系统 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | 电源适配器,软件光盘,说明书 |
| 保修 | 3年有限保修 |
| 其它性能 | 瑰丽宽屏 |