| ´¦ÀíÆ÷ÐͺŠ| Intel ¿áî£2Ë«ºË T6600 |
| ±ê³ÆÖ÷Ƶ | 2.2GHz |
| ǰ¶Ë×ÜÏß | 800MHz |
| ¶þ¼¶»º´æ | 2MB |
| Äں˼ܹ¹ | Penryn |
| Ö÷°åоƬ×é | Intel PM45 |
| ±êÅäÄÚ´æÈÝÁ¿ | 2GB |
| ÄÚ´æÀàÐÍ | DDRIII |
| ×î´óÖ§³ÖÄÚ´æ | 4GB |
| Ó²ÅÌ/¹âÇý | |
| Ó²ÅÌÈÝÁ¿ | 320GB |
| Ó²ÅÌÃèÊö | 5400ת |
| ¹âÇýÀàÐÍ | DVD¿Ì¼»ú |
| Éè¼ÆÀàÐÍ | ¹âÇýÄÚÖà |
| ÏÔ¿¨/ÒôЧ | |
| ÏÔ¿¨ÀàÐÍ | Öи߶˶ÀÁ¢ÏÔ¿¨ |
| ÏÔ¿¨Ð¾Æ¬ | NVIDIA GeForce GT 130M |
| Á÷´¦ÀíÆ÷¸öÊý | 32 |
| ÏÔ´æ/λ¿í | 512MB/128bit |
| ÏÔ´æÀàÐÍ | DDRIII |
| ÒôƵϵͳ | ÄÚÖÃÁ¢ÌåÉùÒôЧоƬ |
| ÑïÉùÆ÷ | Á¢ÌåÉùÑïÉùÆ÷ |
| ÏÔʾÆÁ | |
| ÆÁÄ»³ß´ç | 15.6Ó¢´ç |
| ÆÁÄ»±ÈÀý | 16:9 |
| ÆÁÄ»·Ö±æÂÊ | 1366¡Á768 |
| ±³¹â¼¼Êõ | LED±³¹â |
| ³ß´ç/ÖØÁ¿ | |
| ±Ê¼Ç±¾ÖØÁ¿ | 2700g |
| ÍâÐγߴç | 385¡Á255¡Á26-37mm |
| ÍøÂçͨÐÅ | |
| ÎÞÏßÍø¿¨ | Intel 5100 AGN |
| Íø¿¨ÃèÊö | 1000MbpsÒÔÌ«Íø¿¨ |
| Ö§³ÖÀ¶ÑÀ | Ö§³Ö |
| Êó±ê/¼üÅÌ | |
| ָȡÉ豸 | ´¥Ãþ°å |
| ½Ó¿Ú | |
| USB½Ó¿Ú | 3¡ÁUSB2.0 |
| À©Õ¹½Ó¿Ú | ExpressCard |
| ¶Á¿¨Æ÷ | |
| ÊÓÆµÊä³ö | VGA¡¢HDMI |
| ÆäËû½Ó¿Ú | RJ11¡¢RJ45¡¢¶ú»ú²å¿×/ÒôƵÊä³ö¡¢IEEE 1394½Ó¿Ú |