EDIROL系列通道里更换音色控制器表
EDIROL Super Quartet's
BANK MSB !BANK LSB !PROGRAM NUMBER !DESCRIPTION
000 !000 !001 - 028 !Preset Piano
000 !001 !001 - 028 !Preset Guitar
000 !002 !001 - 011 !Preset Bass
000 !003 !001 - 003 !Preset Drums
001 !000 !001 - 128 !User Piano
001 !001 !001 - 128 !User Guitar
001 !002 !001 - 128 !User Bass
001 !003 !001 - 128 !User Drums
EDIROL Orchestral
BANK MSB !BANK LSB !PROGRAM NUMBER !DESCRIPTION
000 !000 !001 - 034 !Preset Strings Section
000 !001 !001 - 030 !Preset Solo Strings
000 !002 !001 - 020 !Preset Brass Section
000 !003 !001 - 017 !Preset Solo Brass Winds
000 !004 !001 - 028 !Preset Solo Wood Winds
000 !005 !001 - 013 !Preset Keyboard & Percussion
000 !006 !001 - 003 !Preset Rhythm Sets
001 !000 !001 - 036 !User Strings Section
001 !001 !001 - 036 !User Solo Strings
001 !002 !001 - 036 !User Brass Section
001 !003 !001 - 036 !User Solo Brass Winds
001 !004 !001 - 036 !User Solo Wood Winds
001 !005 !001 - 036 !User Keyboard & Percussion
001 !006 !001 - 036 !User Rhythm Sets
EDIROL HyperCanvas
BANK MSB !PROGRAM NUMBER !DESCRIPTION
000 - 009 !001 - 128 !Preset Normal 0 - 9
010 !001, 009, 017, 025,
!026, 033, 041, 049,
!057 !Preset Rhythm (Drum Set)
011 - 014 !001 - 128 !User Normal 1 - 4
015 !001 - 128 !User Rhythm