| 基本参数 | ||
| 品牌 | 华硕 价格:6599RMB | |
| 商品名称 | 华硕笔记本FX-PLUS4720-1B8ASCA4X10 | |
| 系列 | FX-PLUS | |
| 型号 | FX-PLUS4720-1B8ASCA4X10 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 产品定位 | 性价比机 | |
| 上市时间 | 2015年7月中旬 | |
| 操作系统 | ||
| 操作系统 | Windows10 | |
| 处理器 | ||
| 核心数 | 四核心 | |
| CPU类型 | Intel i7 | |
| CPU型号 | i7-4720HQ | |
| CPU主频 | 2.6 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| 三级缓存 | 6MB | |
| 内存 | ||
| 内存容量 | 8GB | |
| 内存类型 | DDR3L | |
| 最大支持内存 | 16GB | |
| 插槽数量 | 2个 | |
| 硬盘 | ||
| 硬盘容量 | 128GB+1TB | |
| 硬盘类型 | 固态硬盘 | |
| 硬盘转速 | 0转/分 | |
| 硬盘接口类型 | SATA接口 | |
| 显卡 | ||
| 显卡类型 | 独立显卡 | |
| 显存容量 | 4GB | |
| 显卡型号 | NVIDIA® GeForce® GTX 950M | |
| 光驱 | ||
| 光驱类型 | DVD刻录 | |
| 显示屏 | ||
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080 | |
| 屏幕类型 | LED | |
| 触摸功能 | 不支持 | |
| 其他 | ||
| 指纹识别 | 不支持 | |
| 随机附件 | 无 | |
| 厂商保修政策 | 1年 | |
| 通信 | ||
| 蓝牙功能 | 蓝牙4.0 | |
| 局域网 | 10/100/1000Mbps | |
| 无线局域网 | 802.11b/g/n | |
| 端口 | ||
| USB2.0端口 | 无 | |
| USB3.0端口 | 2个 | |
| 音频端口 | 耳机/麦克风二合一接口 | |
| 视频端口 | HDMI | |
| 读卡器 | 三合一读卡器 | |
| 多媒体设备 | ||
| 内置摄像头 | 30万像素摄像头 | |
| 内置扬声器 | 支持 | |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 输入设备 | ||
| 指取设备 | 触摸板 | |
| 电源 | ||
| 电池类型 | 4芯锂电池 | |
| 续航时间 | 按实际使用情况 | |
| 电源适配器 | 输出:直流19 伏, 安, 120 瓦,输入:交流100 -240 伏,50/60 Hz 3/ 2 pin 紧凑型供电系统 | |
| 规格 | ||
| 厚度 | 32.4MM | |
| 机身尺寸 | 385*255*32.4 | |
| 重量 | 约2.5KG(含电池) | |
tfw 发表于 16-1-29 19:25
能说详细点吗兄弟,我对华硕不了解