| 产品定位 | 商用 | |
| 处理器 | Intel 酷睿2双核 P8700 | |
| 处理器主频 | 2.53GHz | |
| 二级缓存 | 3MB | |
| 总线频率 | 1066MHz | |
| 主板芯片组 | Intel GM45+ICH9M | |
| 内存类型 | DDR3 1066 查看内存报价 | |
| 内存容量 | 2GB | |
| 内存描述 | 2个内存插槽 | |
| 最大内存容量 | 4GB | |
| 硬盘容量 | 250GB 查看硬盘报价 | |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | |
| 光驱描述 | 托盘式, 读取及刻录DVD、CD光盘, 支持双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | |
| 标准分辨率 | 1280×800 | |
| 背光技术 | LED背光 | |
| 显示屏类型 | 普通宽屏 查看笔记本周边报价 | |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 显卡类型 | 独立显卡 | |
| 显卡型号 | ATI Mobility Radeon HD3470 | |
| 显存容量 | 256MB | |
| 显存位宽 | 64位 | |
| 流处理器个数 | 40 | |
| DirectX | 10.1 |
| 音频系统 | 立体声音效 | |
| 音箱 | 双立体声扬声器 查看音箱报价 |
| 无线上网 | Intel 5100AGN 802.11a/g/n(1×2) 查看无线路由器报价 | |
| 有线上网 | 1000M以太网卡 | |
| 拨号上网 | 56K | |
| 蓝牙 | 有 |
| 数据接口 | 3个USB 2.0, 1个IEEE1394 | |
| 视频接口 | VGA | |
| 音频接口 | 耳机输出, 麦克风输入 | |
| 网络接口 | RJ45网线接口, RJ11电话线接口 | |
| 其它接口 | 1个ExpressCard 查看无线上网卡报价 | |
| 读卡器 | 7合1读卡器 |
| 主要性能 | |
| 上市时间 | 参数纠错2009年10月 |
| 产品类型 | 参数纠错商用 |
| 产品定位 | 参数纠错沉稳商务本,商务白领本 |
| 处理器系列 | 参数纠错英特尔 低功耗版系列 |
| 处理器型号 | 参数纠错Intel 酷睿2双核 P8700 |
| 标称主频 | 参数纠错2.53GHz |
| 前端总线 | 参数纠错1066MHz |
| 二级缓存 | 参数纠错3MB |
| 内核架构 | 参数纠错Penryn |
| 主板芯片组 | 参数纠错Intel PM45 |
| 标配内存容量 | 参数纠错4GB |
| 内存类型 | 参数纠错DDRIII |
| 最大支持内存 | 参数纠错8GB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 参数纠错500GB |
| 硬盘描述 | 参数纠错SATA |
| 光驱类型 | 参数纠错DVD刻录机 |
| 设计类型 | 参数纠错光驱内置 |
| 显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 参数纠错中高端独立显卡 |
| 显卡芯片 | 参数纠错NVIDIA GeForce 9600M GS |
| 流处理器个数 | 参数纠错32 |
| 显存 | 参数纠错1024MB |
| 位宽 | 参数纠错128bit |
| 音频系统 | 参数纠错杜比认证音效 |
| 扬声器 | 参数纠错立体声扬声器 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 参数纠错15.4英寸 |
| 屏幕比例 | 参数纠错16:10 |
| 屏幕分辨率 | 参数纠错1280×800 |
| 背光技术 | 参数纠错LED背光 |