音箱部分:
1 STARKE/主音箱/ AX652只 5500x2=11000
2 STARKE/中置/AX65 1只 5500x1=5500
3 STARKE/环绕/AX65 2只 5500x2=11000
4 STARKE/全景声/Ao65 2只 2380x2=4760
5 STARKE/低音音箱/SUB241只 5800x1= 5800
音箱合计 38060
视频部分:
1 奥图码/4K3D投影机/RWF6500 1台 18800x1=18800
2 ISHI KA/透声幕布/133寸 1台 5100x1=5100
3 天龙/功放/AVR-X1500H 1台 5380x1=5380
4 威动/高清播放器/V6 1台 4999x1=4999
5 西数希捷/硬盘/2T 1块 550x1=550
视频合计 34829
1 投影机吊架,音响支架 1套 1000x1=1000
2 线材施工 2000
3 编程调试及工程管理费 1000
总合计 76889
很多设备网上信息也不多,价格也不透明,请大家帮忙参考一下,给点意见。谢谢!